Aktuelle tal fra Klimadatastyrelsens DAR-register — det officielle adressekatalog. Opdateret automatisk hvert 15. min.
| # | Kommune | Kode | Adgangsadresser |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 0751 | 114.298 |
| 2 | Aalborg | 0851 | 93.142 |
| 3 | København | 0101 | 85.214 |
| 4 | Odense | 0461 | 81.733 |
| 5 | Vejle | 0630 | 55.072 |
| 6 | Esbjerg | 0561 | 49.660 |
| 7 | Viborg | 0791 | 47.277 |
| 8 | Silkeborg | 0740 | 47.005 |
| 9 | Hjørring | 0860 | 43.897 |
| 10 | Kolding | 0621 | 43.714 |
| 11 | Herning | 0657 | 43.432 |
| 12 | Odsherred | 0306 | 42.441 |
| 13 | Ringkøbing-Skjern | 0760 | 42.047 |
| 14 | Randers | 0730 | 41.607 |
| 15 | Guldborgsund | 0376 | 41.303 |
| # | Postnr | By | Adgangsadresser |
|---|---|---|---|
| 1 | 8600 | Silkeborg | 30.762 |
| 2 | 8700 | Horsens | 29.395 |
| 3 | 4000 | Roskilde | 27.505 |
| 4 | 6000 | Kolding | 27.046 |
| 5 | 7400 | Herning | 26.878 |
| 6 | 7100 | Vejle | 24.548 |
| 7 | 4700 | Næstved | 23.499 |
| 8 | 4200 | Slagelse | 22.707 |
| 9 | 7000 | Fredericia | 21.942 |
| 10 | 8800 | Viborg | 21.896 |
| 11 | 5700 | Svendborg | 20.764 |
| 12 | 7500 | Holstebro | 20.753 |
| 13 | 9800 | Hjørring | 20.638 |
| 14 | 9000 | Aalborg | 20.527 |
| 15 | 2300 | København S | 20.137 |
Hent samme tal via vores API:
# GET https://api.danadresse.dk/api/v1/stats
{
"adgangsadresser": 2615148,
"adresser": 3951671,
"vejstykker": 113796,
"postnumre": 1089,
"kommuner": 99,
"regioner": 5,
"sogne": 2097,
"data_source": "Klimadatastyrelsen (DAR) + DAGI · CC BY 4.0"
}
Pr. i dag er der 3.951.671 fulde adresser (med etage/dør) og 2.615.148 adgangsadresser (én pr. opgang/indgang) i DAR-registret.
Der er 99 kommuner fordelt på 5 regioner. Se hele listen på /kommune.
1089 postnumre, inkl. stormodtagere (special-koder til store virksomheder). Se hele listen på /postnr.
2.097 sogne — Folkekirkens officielle inddeling. Slå op direkte fra adresse: /api/v1/enrich/adresser/{id}/dagi.
113.796 vejstykker — unik på (kommunekode, vejkode).
Vi følger Datafordelerens replikerings-stream — så snart en kommune publicerer en ændring i DAR, har vi den indenfor 15 minutter.
Selve adresse-data er CC BY 4.0 fra Klimadatastyrelsen. Vores API er gratis op til 1 000 kald/dag pr. IP. Se priser →
Hent en gratis API-nøgle og kald /api/v1/stats — opdateret hvert kvarter.